| GP SHEET & COILS | |
| Thickness | 0.2 MM - 2.00 MM |
| Width | 762 MM - 1520 MM |
| Length | Full coil | Slit Coil | Cut to length (CTL) Sheets | Blanks |
| Zinc Coating | 60 - 550 GSM |
| Grade: | CQ, DQ, DDQ, EDD, IF, High Strength |
| Standards: | IS 277, JIS G 3302, ASTM A653, AS 1397, EN 10142, EN 10147, DIN 17162 and ES C.D7.001 |
| ROOFING SHEET | |
| Thickness | 0.30 MM - 1.00 MM |
| Width | 600 MM - 1250 MM |
| Length | As per Requirment |
| Coating Mass | 70 GSM - 275 GSM |
| Color | As per RAL Code |
| Yield Strength | 300 - 550 MPA |
| Standards | ASTM A792M, A755/ AS1397- 93 / IS 277 / JIS G3321, G3322 |
| Thickness | Gauge |
| 1.2mm | 18G |
| 1.6mm | 16G |
| 1.8mm | 15G |
| 2.0mm | 14G |
| 2.5mm | 12G |
| 3.0-3.5mm | 10G |
| Thickness | Gauge |
| 0.3mm | 30G |
| 0.5mm | 25G |
| 0.6mm | 24G |
| 0.8mm | 22G |
| 1.0mm | 20G |
| 1.2mm | 18G |
| 1.6mm | 16G |
| 2.0mm | 14G |
Free shipping world wide
Contact us 24 hours a day
100% payment protection
Simple returns policy